Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος Κοπής (m) | 1,00 |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 1,99 x 1,22 x 1,59 |
| Πλευρά Κοπής | Κάτω |
| Ύψος Κοπής (m) | 0,03-0,11 |
| Κίνηση | Βενζίνη |
| Ιπποδύναμη (hp) | 17 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 339 |
| Πλάτος Κοπής (m) | 1,00 |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 1,99 x 1,22 x 1,59 |
| Πλευρά Κοπής | Κάτω |
| Ύψος Κοπής (m) | 0,03-0,11 |
| Κίνηση | Βενζίνη |
| Ιπποδύναμη (hp) | 17 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 339 |

ΠΡΕΜΝΟΦΑΓΟΣ(ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΚΟΡΜΩΝ-ΡΙΖΩΝ)BSF...