Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος Σάρωσης (m) | 2,50 |
|---|---|
| Χωρητικότητα Κάδου (m³) | 2,00 |
| Διαστάσεις (m) | 5,00 x 1,80 x 2,20 |
| Water Tank (m³) | 0,30 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 74 |
| Μικτό Βάρος (kg) | 3.500 |
| Πλάτος Σάρωσης (m) | 2,50 |
|---|---|
| Χωρητικότητα Κάδου (m³) | 2,00 |
| Διαστάσεις (m) | 5,00 x 1,80 x 2,20 |
| Water Tank (m³) | 0,30 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 74 |
| Μικτό Βάρος (kg) | 3.500 |

GS 2556 E