Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος Σάρωσης (m) | 4,00 |
|---|---|
| Χωρητικότητα Κάδου (m³) | 5,50 |
| Διαστάσεις (m) | 8,10 x 2,50 x 3,50 |
| Water Tank (m³) | 1,00 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 300 / 76 |
| Μικτό Βάρος (kg) | 18.000 |
| Πλάτος Σάρωσης (m) | 4,00 |
|---|---|
| Χωρητικότητα Κάδου (m³) | 5,50 |
| Διαστάσεις (m) | 8,10 x 2,50 x 3,50 |
| Water Tank (m³) | 1,00 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 300 / 76 |
| Μικτό Βάρος (kg) | 18.000 |

BUCHER 2000