Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | UNIMOG |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 7,98 x 3,05 x 3,20 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 12.500 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 3,05 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 231 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 2,00 |
| Κατασκευαστής | UNIMOG |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 7,98 x 3,05 x 3,20 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 12.500 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 3,05 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 231 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 2,00 |

GS 2533 DC