Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | MAN |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 11,20 x 3,65 x 3,50 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 26.000 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 4,42 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 410 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 8,00 |
| Κατασκευαστής | MAN |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 11,20 x 3,65 x 3,50 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 26.000 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 4,42 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 410 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 8,00 |

GS 2535 D