Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος Κοπής (m) | 0,90 |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 2,10 x 1,07 x 1,12 |
| Πλευρά Κοπής | Κάτω |
| Κίνηση | Βενζίνη |
| Ιπποδύναμη (hp) | 27 |
| Ύψος Κοπής (m) | 50 – 105 |
| Πλάτος Κοπής (m) | 0,90 |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 2,10 x 1,07 x 1,12 |
| Πλευρά Κοπής | Κάτω |
| Κίνηση | Βενζίνη |
| Ιπποδύναμη (hp) | 27 |
| Ύψος Κοπής (m) | 50 – 105 |

ΜΗΧ. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ