Επιπλέον πληροφορίες
| Διαστάσεις (m) | 0,93 x 0,55 x 0,87 |
|---|---|
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 482 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 13,70 |
| Πλάτος Εργασίας (cm) | 80 |
| Διαστάσεις (m) | 0,93 x 0,55 x 0,87 |
|---|---|
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 482 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 13,70 |
| Πλάτος Εργασίας (cm) | 80 |

GS 2575 E