Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | AXOR |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 10,00 x 3,17 x 3,25 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 18.000 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 3,00 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 245 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 4,00 |
| Κατασκευαστής | AXOR |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 10,00 x 3,17 x 3,25 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 18.000 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 3,00 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 245 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 4,00 |

KW 1829 D 4X4