Επιπλέον πληροφορίες
| Κατασκευαστής | UNIMOG |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 4,60 x 2,10 x 2,90 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 3.992 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 3,00 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 135 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 3,10 |
| Κατασκευαστής | UNIMOG |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 4,60 x 2,10 x 2,90 |
| Βάρος Μηχανήματος (kg) | 3.992 |
| Πλάτος Λεπίδας Αποχιονισμού (m) | 3,00 |
| Ιπποδύναμη (hp) | 135 |
| Χωρητικότητα Αλάτοδιανομέα (m³) | 3,10 |

KW 1600 D 4X4