Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος Κοπής (m) | 1,80 |
|---|---|
| Πλευρά Κοπής | Δεξιά |
| Κίνηση | Πετρέλαιο |
| Ιπποδύναμη (hp) | 290 |
| Πλάγια Έκταση (m) | 7,00 |
| Πλάτος Κοπής (m) | 1,80 |
|---|---|
| Πλευρά Κοπής | Δεξιά |
| Κίνηση | Πετρέλαιο |
| Ιπποδύναμη (hp) | 290 |
| Πλάγια Έκταση (m) | 7,00 |

ΜΗΧ. ΘΑΜΝΟΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ