Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος Κοπής (m) | 2,20 |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 6,62 x 2,20 x 2,70 |
| Πλευρά Κοπής | Αριστερή & Δεξιά |
| Κίνηση | Πετρέλαιο |
| Ιπποδύναμη (hp) | 290 |
| Ύψος Κοπής (m) | 6,60 |
| Πλάγια Έκταση (m) | 6,20 |
| Πλάτος Κοπής (m) | 2,20 |
|---|---|
| Διαστάσεις (m) | 6,62 x 2,20 x 2,70 |
| Πλευρά Κοπής | Αριστερή & Δεξιά |
| Κίνηση | Πετρέλαιο |
| Ιπποδύναμη (hp) | 290 |
| Ύψος Κοπής (m) | 6,60 |
| Πλάγια Έκταση (m) | 6,20 |

ΜΗΧ. ΑΠΟΨΙΛΩΣΗΣ ΧΟΡΤΩΝ ΕΠΙ ΑΥΤ/ΤΟΥ